IPマクロ・ラインアップ
実績豊富な当社IPマクロがお客様の先端SoC開発をサポートします。
機能/インタフェース・マクロ一覧
●:提供中 ○:準備中
Category | Function | Process Technology | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90nm | 65nm/55nm | 40nm | 28nm | 16nm/12nm | 7nm/6nm | 5nm | ||
Arm Cores | Cortex-A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Cortex-R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Cortex-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Arm11, Arm9, Arm7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mali | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Image Core | JPEG | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
H.264 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
H.265 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Security Core | SHA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
PKA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
3DES | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
AES | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Interface Controller Core | OSPI/QSPI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
UART | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
eMMC | ● | ● | ● | ● | ||||
SD | UHS-I | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
UHS-II | ● | ● | ○ |
高速インタフェース・マクロ一覧
●:提供中 ○:準備中
Category | Function | Process Technology | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90nm | 65nm/55nm | 40nm | 28nm | 16nm/12nm | 7nm/6nm | 5nm | ||
USB | USB3.2 Gen2 (10Gbps) Host/Device | ● | ||||||
USB3.1 Gen2 (10Gbps) Host/Device | ● | ● | ● | ○ | ||||
USB3.1 Gen1 (5Gbps) Host/Device | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
USB2.0 Host/Hub/Device | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |
Ethernet | Gigabit Ethernet MAC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SerDes 56G | ● | ● | ||||||
SerDes 25G | ● | ● | ● | |||||
SerDes 10G | ● | ● | ||||||
Video | HDMI2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HDMI2.1 | ● | ● | ● | |||||
V-By-One HS | ● | ● | ||||||
FPD-Link | ● | ● | ● | ● | ||||
LVDS | LVDS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SubLVDS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
MIPI | DSI TX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CSI-2 TX/RX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
D-PHY | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
C/D-PHY | ● | ● | ● | ○ | ||||
M-PHY | ● | ● | ○ | |||||
PCI Express |
PCIe Gen5 RT/EP | ● | ● | ● | ||||
PCIe Gen4 RT/EP | ● | ● | ○ | |||||
PCIe Gen3 RT/EP | ● | ● | ● | ○ | ||||
PCIe Gen2 RT/EP | ● | ● | ● | |||||
Storage Intreface | SATA3 AHCI | ● | ● | ● | ||||
SATA2 AHCI | ● | ● | ● | |||||
SATA3 Device | ● | ● | ● | |||||
UFS | ○ | |||||||
DRAM Interface (PHY) |
DDR3 / 3L | ● | ● | ● | ● | ● | ||
DDR4 | ● | ● | ● | ● | ||||
DDR5 | ● | |||||||
LPDDR4 | ● | ● | ● | |||||
LPDDR4X | ● | ● | ||||||
LPDDR5 | ● | ● | ● | |||||
LPDDR5X | ○ | ○ | ||||||
HBM2E | ● | ○ | ||||||
HBM3 | ○ |
アナログ・マクロ一覧
●:提供中 ○:準備中
Category | Function | Process Technology | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90nm | 65nm/55nm | 40nm | 28nm | 16nm/12nm | 7nm/6nm | 5nm | ||
ADC | 10bit, up to 600MS/s | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
12bit, up to 200MS/s | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |
16bit | ● | ● | ● | |||||
DAC | 10bit, up to 220MS/s | ● | ● | ● | ● | |||
12bit, up to 110MS/s | ● | ● | ● | |||||
16bit | ● | ● | ||||||
AFE | Audio | ● | ● | |||||
Video | ● | ● | ||||||
Scanner | ● | ● | ||||||
Temperature sensor | +/-5deg.C accuracy (without trimming) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |
Power management |
Vin=3.3V, Vout=1.0-1.2V, Iout≦400mA LDO | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Power on reset | ● | ● | ● | |||||
Standard PLL | Fout: ~1200MHz, Fin:10~200MHz | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Fout: ~1600MHz, Fin:16~200MHz | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Fout: ~2400MHz, Fin:16~200MHz | ● | ● | ● | |||||
Fout: ~3200MHz, Fin:16~200MHz | ● | ● | ● | |||||
Fout: ~5000MHz, Fin:20~100MHz | ● | ● | ○ | |||||
Low Jitter PLL | Fout: ~600MHz, Fin:11~100MHz | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Fout: ~1000MHz, Fin:10~40MHz | ● | ● | ● | |||||
Fout: ~5000MHz, Fin:20~100MHz | ● | ● | ● | ○ | ||||
Fractional -N PLL | Fout: ~1600MHz, Fin:10~50MHz | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Fout: ~5000MHz, Fin:10~50MHz | ● | ● | ● | ○ | ||||
SSCG | Fout: ~1600MHz, Fin:10~50MHz | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Fout: ~2400MHz, Fin:20~50MHz | ● | ● | ● | |||||
Fout: ~5000MHz, Fin:10~50MHz | ● | ● | ● | ○ |