IPマクロ・ラインアップ
実績豊富な当社IPマクロがお客様の先端SoC開発をサポートします。
機能/インタフェース・マクロ一覧
Category | Function | Process Technology | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65nm/55nm | 40nm | 28nm/22nm | 16nm/12nm | 7nm/6nm | 5nm | 3nm | ||
Arm Cores | Cortex-A / R / M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Mali-G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Image Core | JPEG/H.264/H.265 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Security Core | SHA/PKA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AES/DES | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Interface Controller Core | SPI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
UART | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
eMMC | ● | ● | ● | ● | ● | |||
SD | UHS | ● | ● | ● | ● | ● |
高速インタフェース・マクロ一覧
Category | Function | Process Technology | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65nm/55nm | 40nm | 28nm/22nm | 16nm/12nm | 7nm/6nm | 5nm | 3nm | ||
USB | USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ethernet | Ethernet MAC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Video | HDMI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
V-By-One | ● | ● | ||||||
FPD-Link | ● | ● | ● | |||||
LVDS | LVDS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SubLVDS | ● | ● | ● | ● | ● | |||
MIPI | DSI/CSI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PCIe | PCIe RT/EP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Storage Intreface | SATA | ● | ● | ● | ● | |||
UFS | ● | ● | ||||||
DDR | DDR4 | ● | ● | ● | ● | |||
DDR5 | ● | ● | ● | |||||
LPDDR4 | ● | ● | ● | |||||
LPDDR5 | ● | ● | ● | ● | ||||
HBM2 | ● | ● | ||||||
HBM3 | ● |
アナログ・マクロ一覧
Category | Function | Process Technology | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65nm/55nm | 40nm | 28nm/22nm | 16nm/12nm | 7nm/6nm | 5nm | 3nm | ||
ADC | ADC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DAC | DAC | ● | ● | ● | ||||
AFE | Audio/Video/Scanner | ● | ● | |||||
Temperature sensor | +/-5deg.C accuracy (without trimming) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PLL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
RF‧マクロ一覧
Category | Function | Process Technology | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65nm/55nm | 40nm | 28nm/22nm | 16nm/12nm | 7nm/6nm | 5nm | 3nm | ||
RF | Bluetooth | ● | ||||||
Zigbee | ● | |||||||
WiFi | ● |