ESG數據
環境(E: Environment)
溫室氣體排放量(全球)
| 項目 | 單位 | 全球實績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||||
| GHG排放量 | 排放量合計(S1+S2) | 市場基準 | t-CO2 | 7,289 | 8,534 | 8,198 | |
| 排放量合計(S1+S2+S3) | 市場基準 | t-CO2 | 254,054 | 544,958 | 385,008 | ||
| Scope1 | t-CO2 | 318 | 235 | 262 | |||
| Scope1(明細) | |||||||
| 二氧化碳(CO2) | t-CO2 | 318 | 235 | 262 | |||
| 甲烷(CH4) | t-CO2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 一氧化二氮(N2O) | t-CO2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 氫氟烴類(HFCs) | t-CO2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 碳氟化合物類(PFCs) | t-CO2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 六氟化硫(SF6) | t-CO2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 三氟化氮(NF3) | t-CO2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Scope2 | 市場基準 | t-CO2 | 6,971 | 8,299 | 7,936 | ||
| Scope2 | 以地點為基準 | t-CO2 | 7,701 | 8,500 | 7,950 | ||
| 其中來自數據中心的排放量 | t-CO2 | 318 | 235 | 262 | |||
| Scope3 | Scope1、2除外(合計) | t-CO2 | 246,765 | 536,424 | 376,810 | ||
| C1 | 購買的產品服務 | t-CO2 | 216,169 | 500,316 | 339,024 | ||
| C2 | 資本財 | t-CO2 | 27,715 | 32,053 | 32,164 | ||
| C3 | Scope1、Scope2之外的燃料及能源相關活動 | t-CO2 | 1,269 | 1,416 | 1,370 | ||
| C4 | 運輸、配送(上游) | t-CO2 | 895 | 1,150 | 1,136 | ||
| C5 | 企業產出的廢棄物 | t-CO2 | 50 | 26 | 25 | ||
| C6 | 出差 | t-CO2 | 200 | 953 | 2,267 | ||
| C7 | 聘用者的通勤 | t-CO2 | 467 | 510 | 824 | ||
| C8 | 租賃資產(上游) | t-CO2 | 不適用 | ||||
| C9 | 運輸、配送(下游) | t-CO2 | 以Cat.4計算所以不適用 | ||||
| C10 | 售出產品的加工 | t-CO2 | 不適用 | ||||
| C11 | 售出產品的使用 | t-CO2 | 不適用 | ||||
| C12 | 售出產品的廢棄 | t-CO2 | 不適用 | ||||
| C13 | 租賃資產(下游) | t-CO2 | 不適用 | ||||
| C14 | 經銷商 | t-CO2 | 不適用 | ||||
| C15 | 投資 | t-CO2 | 不適用 | ||||
企業活動上的能源管理(全球)
| 項目 | 單位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|---|
| 能源總消耗量 | [GJ] | 176,530 | 197,892 | 165,944 |
| 來自電力系統的電力比率 | [%] | 95.3 | 96.4 | 95.2 |
| 可再生能源的比率 | [%] | 0 | 0 | 0 |
能源使用量的削減(單獨)
| 項目 | 單位 | 實績 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
| 能源使用量 | [KL/年] | 3,356 | 2,761 | 2,098 |
| 原單位 | [KL/員工] | 1.53 | 1.26 | 0.96 |
| 電力使用量 | [kWh] | 12,283,844 | 10,013,456 | 8,506,506 |
| 蒸氣 | [MJ] | 1,467,943 | 1,812,805 | 1,806,509 |
| 都市瓦斯 | [m3] | 124,752 | 104,842 | 125,823 |
廢棄物(單獨)
| 項目 | 廢棄物重量(噸) | |
|---|---|---|
| 2021年度* | 81.23 | |
| 2022年度 | 13.60 | |
| 2023年度 | 13.39 | |
| 2023年度(明細) | 一般廢棄物產出量 | 2.19 |
| 其中)回收量 | 2.19 | |
| 其中)非回收量 | 0 | |
| 產業廢棄物產出量 | 11.00 | |
| 其中)回收量 | 10.46 | |
| 其中)非回收量 | 0.54 | |
| 特別管理產業廢棄物 | 0.20 | |
| 其中)回收量 | 0.15 | |
| 其中)非回收量 | 0.05 | |
| 有害廢棄物 | 0 | |
化學物質的管理(全球)
| 項目 | 單位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|---|
| 揮發性有機化合物(VOC大氣排放量23物質) | t(噸) | 0 | 0 | 0 |
水源使用量(全球)
| 項目 | 單位 | 全球實績 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
| 使用量 | m3 | 3,440* | 4,798 | 4,145 | |
環境教育實績(單獨)
| 項目 | 單位 | 國內實績 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
| 環境教育 | 參與人數 | 人 (參與率) |
2,331 (100%) |
2,331 (100%) |
2,347 (100%) |
ISO認證取得(全球)
| ISO認證 | 認證範圍 |
|---|---|
| ISO14001 [環境管理系統] |
新橫濱總公司 |
| 京都辦事處 | |
| 川崎(溝之口)辦公室 | |
| 仙台辦事處 | |
| 高藏寺辦事處 |
| ISO認證 | 認證範圍 |
|---|---|
| ISO9001 [品質管理] |
新橫濱總公司 |
| 京都辦事處 | |
| 川崎(溝之口)辦公室 | |
| 仙台辦事處 | |
| 高藏寺辦事處 | |
| Socionext Europe GmbH |
| ISO認證 | 認證範圍 |
|---|---|
| ISO26262 [功能安全] |
部分的事業單位取得認證 |
| ISO/IEC5230 [OpenChain/OSS法遵管理] |
國內所有辦事處 |
| ISO認證 | 認證範圍 |
|---|---|
| ISO/IEC27001 [資訊安全] |
新橫濱總公司 (部分的事業單位取得認證) |
| Socionext Europe GmbH |
環境風險管理(全球)
| 項目 | 單位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|---|
| 環境相關法律違反 | 件數[件] | 0 | 0 | 0 |
| 罰金額[千日圓] | 0 | 0 | 0 |
召回資訊(全球)
| 項目 | 單位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|---|
| 環境相關法律違反 | 件數[件] | 0 | 0 | 0 |
社會(S: Social)
各年齡的員工人數(單獨)
截至2024年3月底
| 單位 | 2023年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 全體 | 女性 | 男性 | |||
| 正式員工 | 全體 | 人 | 1,938 | 190 | 1,748 |
| 20至29歲 | 人 | 129 | 18 | 111 | |
| 30至39歲 | 人 | 141 | 36 | 105 | |
| 40至49歲 | 人 | 628 | 76 | 552 | |
| 50至59歲 | 人 | 991 | 57 | 934 | |
| 60至69歲 | 人 | 49 | 3 | 46 | |
| 70歲及以上 | 人 | 0 | 0 | 0 | |
| 非正式員工 | 全體 | 人 | 230 | 23 | 207 |
| 其中 有聘用期限的全職者 | 人 | 18 | 10 | 8 | |
| 其中 退休後繼續聘用 | 人 | 212 | 13 | 199 | |
應屆畢業生聘用的男女組成(單獨)
| 單位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 女性 | 人 | 4 | 0 | 2 |
| % | 12% | 0% | 8% | |
| 男性 | 人 | 29 | 12 | 24 |
| % | 88% | 100% | 92% | |
| 合計 | 人 | 33 | 12 | 26 |
轉職人才聘用的男女組成(單獨)
| 單位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 女性 | 人 | 5 | 8 | 3 |
| % | 25% | 25% | 8% | |
| 男性 | 人 | 15 | 24 | 36 |
| % | 75% | 75% | 92% | |
| 合計 | 人 | 20 | 32 | 39 |
| 其中 重新就職 | 人 | 0 | 0 | 3 |
勤務年數(單獨)
| 單位 | 2023年度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 全體 | 女性 | 男性 | ||
| 勤務年數* | 年 | 8.1 | 7.5 | 8.1 |
殘障人士(單獨)
| 單位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 殘障人士聘用(人數)* | 人 | 51 | 53 | 55 |
| 殘障人士聘用(率) | % | 2.2 | 2.3 | 2.4 |
| 目標值(%) | % | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
離職人數(單獨)
| 因私人因素離職 | 單位 | 離職人數明細 | ||
|---|---|---|---|---|
| 全體 | 女性 | 男性 | ||
| 2021年度 | 人 | 55 | 3 | 52 |
| 2022年度 | 人 | 44 | 1 | 43 |
| 2023年度 | 人 | 35 | 4 | 31 |
| 2024年的離職率 | % | 1.8% | 2.1% | 1.8% |
| 退休離職人數(上述外人數) | 人 | 14 | 0 | 14 |
員工組成比率(單獨)
| 單位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 員工男女比率*1 | 女性 | % | 9.5% | 9.8% | 9.8% |
| 男性 | % | 90.5% | 90.2% | 90.2% | |
| 管理職男女比率*2 | 女性 | % | 2.4% | 2.3% | 2.6% |
| 男性 | % | 97.6% | 97.7% | 97.4% | |
外籍員工的狀況(單獨)
截至2024年3月底
| 單位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 正式員工 | 人 | 43 | 43 | 43 |
| 非正式員工 | 人 | 2 | 1 | 1 |
截至2024年3月底
| 單位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 應屆畢業生聘用 | 人 | 1 | 2 | 2 |
| 轉職人才聘用 | 人 | 0 | 3 | 1 |
教育、研習(單獨)
| 項目 | 主要的研習內容 | 每人的研習時間(小時) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
| 分級教育 | 以新進員工、新任幹部員工為對象的研習等 | 2.9小時 | 1.3小時 | 1.8小時 |
| 共通教育 | [全體員工每年聽講1次線上學習] 法遵、資訊安全、防止內線交易、防止騷擾、環境、購買交易、安全保障出口相關法律等 |
4.0小時 | 4.6小時 | 5.5小時 |
| 專業教育 | 語學研習、溝通研習、技術基礎研習等 | 2.9小時 | 5.5小時 | 3.4小時 |
| 合計 | 9.8小時 | 11.4小時 | 10.7小時 | |
工程師培育(單獨)
| 培育指標 | 實績 | ||
|---|---|---|---|
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
| 國際專案的經驗人數比率 | 60% | 72% | 82% |
| 尖端專案(7nm以下)的經驗人數比率 | 47% | 61% | 75% |
男女的薪酬差異(單獨)
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|
| 所有勞工 | 70.3% | 71.6% | 71.6% |
| 其中 正規勞工 | 72.0% | 72.6% | 72.5% |
| 其中 非正規勞工 | 57.5% | 61.3% | 62.7% |
| 僅管理職 | 95.1% | 95.4% | 91.6% |
健康促進、安全衛生
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 健康促進 | 壓力檢測實施率 | 國內 | 87.4% | 85.8% | 83.2% |
| 安全衛生 | 重大勞動災害、 事故件數 |
全球 | 0 | 0 | 0 |
工作生活平衡促進(單獨)
| 單位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 每年總實際工時(每人平均) | 小時 | 2,186 | 2,165 | 2,099 |
| 有薪假的取得率 | % | 67.8% | 74.1% | 75.3% |
| 遠距辦公適用比率 | % | 100% | 100% | 100% |
| 育嬰假取得率(女性) | % | 100% | 100% | 100% |
| 育嬰假取得率(男性) | % | 14.8% | 15.8% | 57.1% |
| 復職率 | % | 100% | 100% | 100% |
| 照護休職取得人數 | 人 | 0 | 3 | 2 |
供應鏈(S: Social、E: Environment)
對合作夥伴的CSR調查實施狀況(全球)
| 調查對象 | 回答實績 | 調查的涵蓋率 | 其中,重要合作夥伴佔 | |
|---|---|---|---|---|
| 261家 | 145家(/261家) | 80.2%(以金額計算) | 14家(/14家) | 58.3%(以金額計算) |
| 55.6%(以公司數計算) | 5.4%(以公司數計算) | |||
衝突礦產(3TG、全球)
| 3TG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年度(19家) | |||||
| 合計 | 金 | 鉭 | 錫 | 鎢 | |
| 提煉所、精煉所總數 | 234 | 99 | 34 | 65 | 36 |
| 取得RMAP認證(Conflict-Free) 的提煉所、精煉所數 |
213 | 87 | 33 | 62 | 31 |
| RMAP Active提煉所 | 2 | 2 | - | - | - |
| 其他RMI認定提煉所 | 19 | 10 | 1 | 3 | 5 |
| 取得RMAP認證的提煉所率 | 91% | 88% | 97% | 95% | 86% |
| 問卷回收率 | 100% | - | - | - | - |
衝突礦產(鈷、雲母、全球)
| 鈷、雲母 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年度(11家) | |||
| 合計 | 鈷 | 雲母 | |
| 提煉所、精煉所總數 | 81 | 77 | 4 |
| 取得RMAP認證(Conflict-Free) 的提煉所、精煉所數 |
42 | 42 | 0 |
| RMAP Active提煉所 | 6 | 3 | 3 |
| 其他RMI認定提煉所 | 33 | 32 | 1 |
| 取得RMAP認證的提煉所率 | 52% | 55% | 0% |
| 問卷回收率 | 100% | 100% | 100% |
治理(G: Governance)
董事的比率
| 單位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 內部董事 | 女性 | 人(%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) |
| 男性 | 人(%) | 6(46%) | 6(60%) | 5(50%) | |
| 計 | 人(%) | 6(46%) | 6(60%) | 5(50%) | |
| 外部董事 | 女性 | 人(%) | 1(8%) | 1(10%) | 2(20%) |
| 男性 | 人(%) | 6(46%) | 3(30%) | 3(30%) | |
| 計 | 人(%) | 7(54%) | 4(40%) | 5(50%) | |
| 合計 | 女性 | 人(%) | 1(8%) | 1(10%) | 2(20%) |
| 男性 | 人(%) | 12(92%) | 9(90%) | 8(80%) | |
| 計 | 人(%) | 13(100%) | 10(100%) | 10(100%) | |
董事的狀況
| 單位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 董事總人數 | 內部董事(其中的女性) | 人 | 6(0) | 6(0) | 5(0) |
| 外部董事(其中的女性) | 人 | 7(1) | 4(1) | 5(2) | ||
| 平均年齡 | 歲 | 58.2 | 59.8 | 55.6 | ||
| 董事平均在任期間 | 年 | 2.1 | 2.7 | 3.1 | ||
| 其中主管風險管理的董事 | 人 | 1 | 1 | 1 | ||
| 其中主管CSR(永續性)的董事 | 人 | 1 | 1 | 1 | ||
治理相關的委員會狀況(2023年度)
| 組成 | 單位 | 稽核與監督委員會 | 聘任與薪酬委員會 |
|---|---|---|---|
| 組成人數 | 人 | 3 | 3 |
| 內部董事(其中的女性) | 人 | 0 | 1(0) |
| 外部董事(其中的女性) | 人 | 3(1) | 2(1) |
董事會、委員會次數(2023年度)
| 職位 | 姓名 | 出席狀況 |
|---|---|---|
| Representative Director | Masahiro Koezuka | 14次/14次 (100%) |
| Director | Koichi Otsuki | 14次/14次 (100%) |
| Director | Noriaki Kubo | 14次/14次 (100%) |
| Director | Yutaka Yoneyama | 14次/14次 (100%) |
| Director | Hisato Yoshida | 11次/11次 (100%) |
| Director | Shin-ichi Ando*1 | 3次/3次 (100%) |
| Outside Director | Katsushi Kitajo*1 | 3次/3次 (100%) |
| Outside Director | Masatoshi Suzuki | 14次/14次 (100%) |
| Outside Director | Sachiko Kasano*2 | 14次/14次 (100%) |
| Outside Director (Audit & Supervisory Committee Member) |
Yasuyoshi Ichikawa | 14次/14次 (100%) |
| Outside Director (Audit & Supervisory Committee Member) |
Morimasa Ikemoto | 11次/11次 (100%) |
| Outside Director (Audit & Supervisory Committee Member) |
Noriko Yoneda | 11次/11次 (100%) |
| Director (Audit & Supervisory Committee Member) |
Tsuyoshi Sakuma*3 | 3次/3次 (100%) |
法遵
| 項目 | 範圍 | 單位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舉報、告發件數 | 內部 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
| 外部 | 件 | 0 | 0 | 0 | ||
| 來自公正交易委員會等相關政府機關的排除建議 | - | 件 | 0 | 0 | 0 | |
| 醜聞因素導致營運、營業停止 | - | 件 | 0 | 0 | 0 | |
| 法遵相關事故、事件的刑事告發 | 價格壟斷因素的舉發 | - | 件 | 0 | 0 | 0 |
| 賄賂因素的舉發 | - | 件 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他因素的舉發 | - | 件 | 0 | 0 | 0 | |
法遵教育
| 項目 | 單位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|---|
| 法遵相關的董事教育次數 | 次 | 1 | 1 | 1 |
| 法遵相關的員工教育次數 | 次 | 1 | 1 | 1 |