グループの総合力で信頼性と先進性を支えています
会社概要
| 商 号 | 株式会社ソシオネクスト(Socionext Inc.) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目10番23(野村不動産新横浜ビル) | ||||||||||||||||||
| 資 本 金 | 329億円(2025年3月31日現在) | ||||||||||||||||||
| 事業開始日 | 2015年3月1日 | ||||||||||||||||||
| 事 業 内 容 | 「SoC 及びそれを核とするソリューション/サービスの設計、開発及び販売」 | ||||||||||||||||||
| 社 員 数 | 約2,500名 | ||||||||||||||||||
| 役 員 |
|
執行体制
| 肥塚 雅博 | CEO |
|---|---|
| 吉田 久人 | COO 兼 グローバルリーディンググループ(GLG)共同リード |
| 米山 優 | EVP 兼 CFO |
| Rajinder Cheema | EVP 兼 CTO、グローバルリーディンググループ(GLG)共同リード |
| 後藤 誠司 | EVP、チーフアーキテクト、グローバルリーディンググループ(GLG)セカンドリード 兼 事業グループ セカンドリード |
| 斎藤 正 | EVP、開発グループ セカンドリード |
| 鎌田 剛弘 | EVP、事業グループ リード 兼 営業グループ リード |
| Marwan Majid | EVP、営業グループ セカンドリード |
| 中島 雅逸 | EVP、事業グループ 特命プロジェクト担当 |
| 内藤 貢 | EVP、生産管理グループ リード 兼 プロダクション・クオリティマネジメント リード |
| 安藤 慎一 | EVP、財務経理担当 |
| 林 豊 | EVP、President of Socionext America |
*:EVP(Executive Vice President)
組織図
ソシオネクストグループ
- 株式会社ソシオネクスト(Socionext Inc.)
- Socionext America Inc.
- Socionext Europe GmbH
- Socionext Korea Ltd.
- Socionext Technology(Shanghai)Co., Ltd.
- Socionext Technology Pacific Asia Ltd.
- Socionext Taiwan Inc.