製造テクノロジー
デバイス製品として90nmから5nmまで幅広いテクノロジに対応したスタンダードセルタイプをご用意しています。複数のファウンドリ・パートナーと協業しており、ファウンドリ・パートナーの持つ製造能力と、当社の品質管理体制および設計技術力の相乗効果によって、先端カスタムSoCについてもリードし続けます。
スタンダードセル
[スタンダードセル一覧]
| テクノロジ | デバイス製品名 | 電源電圧(標準) |
|---|---|---|
| 5 nm FinFET CMOS | CS901シリーズ | +0.65V±0.065V / +0.75V±0.075V |
| 7 nm FinFET CMOS | CS801シリーズ | +0.65V±0.065V / +0.75V±0.075V |
| 12 nm FinFET CMOS | CS661シリーズ | +0.7V±0.07V / +0.8V±0.08V |
| 16 nm FinFET CMOS | CS602シリーズ | +0.7V±0.07V / +0.8V±0.08V |
| 28 nm Metal ゲート CMOS | CS407シリーズ | +0.8V±0.08V / +0.9V±0.09V |
| 28 nm Metal ゲート CMOS | CS405シリーズ | +0.9V±0.09V |
| 40 nm Si ゲート CMOS | CS302シリーズ | +1.1V±0.1V |
| 55 nm Si ゲート CMOS | CS251シリーズ | +1.2V±0.1V |
| 65 nm Si ゲート CMOS | CS201シリーズ | +0.9 〜+1.3V(ワイドレンジをサポート) |
| 90 nm Si ゲート CMOS | CS101シリーズ | +0.9 〜+1.3V(ワイドレンジをサポート) |
[ゲート規模比較]
[消費電力比較]